Seguici su
Cerca
Descrizione
LISTA 1   SEZ. 1 SEZ. 2 TOTALE
         
VALESIO Giuseppe 446 257 703
ASIGLIANO Maria Teresa 28 4 32
BAVA Franco 4 42 46
BIANCHI Angelo 4 4 8
DANNA Silvano 19 56 75
GIANUSSO Roberto 36 8 44
GINEVRO Eldio 76 45 121
GRAZIANO Vanni 18 15 33
MARIN Linda 17 2 19
MOLA Marco 16 2 18
PIVATO Giorgio 12 14 26
RIGALDO Manuela 6 23 29
SCUNCIO Livia 71 6 77
         
LISTA 2        
CEREJA Federico 194 98 292
FONTANA Dario 2 0 2
BOGINO Mario 0 11 11
BIANCO Daniela 10 0 10
GALLUCCI Gerolamo 5 0 5
MALVICINO Franco 16 1 17
MONGILARDI Anna 27 16 43
CAVALLERO Eugenio 9 0 9
FATIBENE Pasquale 0 8 8
BIANCO Marco 11 3 14
RESTELLINO Paolo 5 3 8
GREGHI Carlo 6 14 20
CASTELLI Mauro 11 20 31
Pagina aggiornata il 13/02/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri